Size Charts

Size Chart Skinners 1.0 Originals

Size EU US men US women CM
XS 36-37 4,5-5,5 5,5-6,5 22,6-24,1
S 38-39 6-7 7-8 24,1-25,4
M 40-42 7,5-9,5 8,5-10,5 25,4-26,8
L 43-44 10-11 11-12 26,8-28,1
XL 45-46 11,5-12,5 12,5-13,5 28,1-29,4
XXL 47-49 13-14,5 14-15,5 29,4-30,9
Still unsure about which size to order? Please contact us or download the size-guide.

Size Chart Skinners 2.0

SIZE EU US WOMEN US MEN CM INCH
XXS 36-37 5.5-6.5 4.5-5.5 24 9 1/2
XS 38-39 7-8 6-7 25 9 9/10
S 40-41 8.5-9.5 7.5-8.5 26 10 1/4
M 41-42 9.5-10.5 8.5-9.5 27 10 5/8
L 43-44 11-12 10-11 28 11
XL 45-46 12.5-13.5 11.5-12.5 29 11 2/5
XXL 47-48 14-15 13-14 30 11 4/5


Still unsure about which size to order? Please 
contact us or download the size-guide.

Size Chart Wundersocks

Size EU US men US women
S 36-38 4-5,5 5-6,5
M 38-41 5,5-8 6,5-9
L 41-43 8-9,5 9-10,5
XL 44-46 9,5-11,5 10,5-12,5
XXL 47-49 11,5-13,5